港股午评:恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 14 0

港股午间收盘,恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%。科网股全线上涨,地平线机器人涨近7%,小米集团、金山软件涨超5%,阿里巴巴涨超4%。

  • 界面晚报 | 两办重磅发文完善价格治理机制;缅甸强震遇难人数或超3000|界面新闻 · 中国
  • 广州智驾“双子星”首份年报:亏损仍加剧,Robotaxi规模化成破题关键|界面新闻
  • 曹操出行更新招股书:2024年营收147亿同比增长37.4%|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
  • 国泰航空:第一季度载客量按年增加23.4%|界面新闻 · 快讯
  • 界面早报 | 印度吊销巴基斯坦公民签证,巴基斯坦暂停与印贸易;特朗普考虑对华关税分级方案|界面新闻 · 中国
  • 敦煌网在美国火了,苹果应用排名从352升至第二|界面新闻 · 科技
  • 2025【安心奖】正式启动:安心消费 快乐生活!|界面新闻
  • 远未脱离困境,分析师称苹果股价或再跌近30%,年内已累跌超20%|界面新闻
  • 2025上海车展前瞻:超百款新车首发,近千家公司参展,智驾供应商走到“台前”|界面新闻 · 汽车
  • 打新早报|特斯拉产业链浙江华远、半导体概念胜科纳米今日申购|界面新闻 · 证券
  • 专家建议适当调高东部省份债务额度,更好发挥经济大省挑大梁的作用|界面新闻
  • 爱奇艺入局直播带货|界面新闻 · 科技
  • 刘非任中共浙江省委常委、杭州市委书记|界面新闻 · 快讯
  • 界面晚报 | 三部门开展市场准入壁垒清理整治行动;欧洲“能源孤岛”陷入大停电|界面新闻 · 中国
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!